Risultati Sondaggio

📊 Report Dettagliato Risposte

⏱️ Ultima risposta: Nessun voto registrato

📍 Distribuzione Geografica (Regioni)

Regione No Non So Totale
Abruzzo 0 0 0 0
Basilicata 0 0 0 0
Calabria 0 0 0 0
Campania 0 0 0 0
Emilia Romagna 0 0 0 0
Friuli Venezia Giulia 0 0 0 0
Lazio 0 0 0 0
Liguria 0 0 0 0
Lombardia 0 0 0 0
Marche 0 0 0 0
Molise 0 0 0 0
Piemonte 0 0 0 0
Puglia 0 0 0 0
Sardegna 0 0 0 0
Sicilia 0 0 0 0
Toscana 0 0 0 0
Trentino Alto Adige 0 0 0 0
Umbria 0 0 0 0
Valle Aosta 0 0 0 0
Veneto 0 0 0 0

👥 Distribuzione Demografica (Fasce d'Età)

Fascia d'Età No Non So Totale
14-17 0 0 0 0
18-29 0 0 0 0
30-45 0 0 0 0
46-65 0 0 0 0
Over 66 0 0 0 0

📈 Riepilogo Percentuale Risultati Generali

Totale Sì
0% (0 voti)
Totale No
0% (0 voti)
Totale Non So
0% (0 voti)
Voti complessivi calcolati: 0